![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Matériel | Prix / journée | Brise-roche |
---|---|---|
Mini-pelle sur chenilles | ||
Komatsu PC 30 | 500 € | 90 € |
Komatsu PC 45 | 530 € | 90 € |
Komatsu PC 75 / 7 T | 550 € | 38 € / h |
Komatsu PC 130 / 13 T | 580 € | 38 € / h |
Pelle sur pneus | ||
Case Poclain 61 P /15 T | 580 € | 183 € |
Komatsu PW 90 / 9 T | 560 € | 183 € |
Komatsu PW 150 / 16 T | 630 € | 183 € |
Mecalac 12 | 630 € | 45 € / h |
Pelle sur chenilles | ||
Komatsu PC 180 / 18 T | 650 € | 170 € |
Komatsu PC 200 / 20 T | 780 € | 170 € |
Komatsu PC 240 / 24 T | 850 € | 170 € |
Komatsu PC 400 / 40 T | 1 100 € | |
Chargeur sur pneus | ||
Atlas R 65 / 800 l | 410 € | |
Caterpillar 914 / 1 200 l | 540 € | |
Caterpillar 924 / 2 000 l | 820 € | |
Caterpillar 938 / 2 800 l | 880 € | |
Caterpillar 962 / 3 500 l | 1 025 € | |
Caterpillar 966 / 4 600 l | 1 225 € | |
Caterpillar 972 / 5 000 l | 1 425 € | |
Caterpillar 988 / 6 000 l | 1 625 € | |
Chargeur sur chenilles | ||
Caterpillar 953 / 1 800 l | 825 € | |
Caterpillar 963 / 2 400 l | 930 € | |
Caterpillar 973 / 3 000 l | 1 070 € | |
Transfert région parisienne | ||
Surbaissée 7 T / largeur 2,50 m | 160 € | |
Surbaissée 13 T / largeur 2,50 m | 320 € | |
Surbaissée 20 T / largeur 2,50 m | 330 € | |
Surbaissée 25 T / largeur 3,20 m | 420 € | |
Surbaissée 45 T / largeur 4,00 m | 1 100 € |
Disposant d'un parc de 60 machines et matériels divers, nous vous invitons à nous consulter pour toute demande particulière.
La location s'entend à raison de 8 h / jour, hors carburant. Heures supplémentaires : 28,30 € HT.
Les prix sont en Euro hors taxes, TVA 20 %.
L'assurance bris de machines / vol / incendie, obligatoire, est soit prise par vos soins,
soit par notre société avec un coût de 9 % du montant de la location HT et une franchise de 3 050 € HT.