![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Charge utile | Journée de 7 h Forfait 150 km |
Demi-journée de 4 h Forfait 75 km |
---|---|---|
Semi | ||
Semi 18 / 25 tonnes | 420 € | 310 € |
Semi surbaissée | 430 € | 275 € |
Surbaissée télescopique | 495 € | 307 € |
Télescopique mât 18 m | 475 € | 300 € |
Convoi télescopique + 18 m | 610 € | 367 € |
Location séparée d'un tracteur | 339 € | 210 € |
Bras de grue | ||
Ensemble | 572 € | 366 € |
Tracteur seul | 382 € | 230 € |
Porteur 10 T / m | 400 € | 245 € / h |
Porteur 18 T / m | 430 € | 275 € |
Porteur 30 T / m | 475 € | 321 € |
Porteur 40 T / m | 600 € | 385 € | Transfert région parisienne |
Surbaissée 20 T / largeur 2,50 m | 330 € | |
Surbaissée 25 T / largeur 3,20 m | 420 € | |
Surbaissée 50 T / largeur 4,00 m | 1 250 € | |
Surbaissée 65 T / largeur 4,00 m | 1 550 € | |
Surbaissée 65 T / largeur > 4,00 m | 2 100 € |
Les prix sont en Euro hors taxes, TVA 20 %, sauf si le transport est en destination finale pour l'exportation.
Convoi télescopique : ces prix ne comprennent pas la (ou les) voiture(s) pilote ni les frais d'escorte de gendarmerie.
Pour tous transports spéciaux, hors gabarit, lourd, nous consulter pour une étude particulière.